Referendum Listopadowe: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Referendum Listopadowe''' - referendum federalne przeprowadzone w dniu 22 listopada 2020 na terytoriach Federacji Kobrastanu, w wyniku którego m.in. utworzono niepodległą Wolną Republikę Arstoczki. Głosujący w różnych jej rejonach opowiedzieli się za chęcią rozwiązania oraz pozostania w Federacji Kobrastanu. === Wyniki w Arstoczce === W Arstoczce, a konkretnie w tzw. Południowym Gube…") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Referendum Listopadowe''' - referendum federalne przeprowadzone w dniu | '''Referendum Listopadowe''' - referendum federalne przeprowadzone w dniu 8 listopada 2020 na terytoriach [[Federacja Kobrastanu|Federacji Kobrastanu]], w wyniku którego m.in. utworzono niepodległą [[Arstoczka#Wolna Republika Arstoczki|Wolną Republikę Arstoczki]]. Głosujący w różnych jej rejonach opowiedzieli się za chęcią rozwiązania oraz pozostania w Federacji Kobrastanu. | ||
== Wyniki == | |||
=== Wyniki w Arstoczce === | === Wyniki w Arstoczce === | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
|Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | |Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | ||
|51,27% | |51,27% | ||
|} | |||
=== Wyniki w Arstoczce Północnej === | |||
W Arstoczce Północnej, a konkretnie w tzw. Gubernatorstwie Prezydenckiej Republiki Arstoczki wyniki prezentowały się następująco: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Propozycja | |||
!Wynik | |||
|- | |||
|Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | |||
|20,19% | |||
|- | |||
|Ponowne dołączenie do struktur Arstoczki Południowej | |||
|24,58% | |||
|- | |||
|Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | |||
|21,91% | |||
|- | |||
|Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | |||
|33,32% | |||
|} | |||
W drugiej sesji odrzucona została możliwość dołączenia do struktur Arstoczki Południowej, a w ostatniej przewagą 57% utworzone zostało państwo demokratyczne. | |||
=== Wyniki w Kolechii Północnej === | |||
W Kolechii Północnej, a konkretnie w tzw. Gubernatorstwie Kolechii Północnej wyniki prezentowały się następująco: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Propozycja | |||
!Wynik | |||
|- | |||
|Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | |||
|53,78% | |||
|- | |||
|Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | |||
|28,90% | |||
|- | |||
|Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | |||
|17,32% | |||
|} | |||
=== Wyniki w Republice Kobrastańskiej === | |||
W Republice Kobrastańskiej wyniki prezentowały się następująco: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Propozycja | |||
!Wynik | |||
|- | |||
|Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | |||
|64,78% | |||
|- | |||
|Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | |||
|22,54% | |||
|- | |||
|Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | |||
|12,68% | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 17:32, 31 sty 2023
Referendum Listopadowe - referendum federalne przeprowadzone w dniu 8 listopada 2020 na terytoriach Federacji Kobrastanu, w wyniku którego m.in. utworzono niepodległą Wolną Republikę Arstoczki. Głosujący w różnych jej rejonach opowiedzieli się za chęcią rozwiązania oraz pozostania w Federacji Kobrastanu.
Wyniki
Wyniki w Arstoczce
W Arstoczce, a konkretnie w tzw. Południowym Gubernatorstwie Arstoczki wyniki prezentowały się następująco:
Propozycja | Wynik |
---|---|
Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | 23,15% |
Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | 25,58% |
Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | 51,27% |
Wyniki w Arstoczce Północnej
W Arstoczce Północnej, a konkretnie w tzw. Gubernatorstwie Prezydenckiej Republiki Arstoczki wyniki prezentowały się następująco:
Propozycja | Wynik |
---|---|
Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | 20,19% |
Ponowne dołączenie do struktur Arstoczki Południowej | 24,58% |
Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | 21,91% |
Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | 33,32% |
W drugiej sesji odrzucona została możliwość dołączenia do struktur Arstoczki Południowej, a w ostatniej przewagą 57% utworzone zostało państwo demokratyczne.
Wyniki w Kolechii Północnej
W Kolechii Północnej, a konkretnie w tzw. Gubernatorstwie Kolechii Północnej wyniki prezentowały się następująco:
Propozycja | Wynik |
---|---|
Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | 53,78% |
Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | 28,90% |
Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | 17,32% |
Wyniki w Republice Kobrastańskiej
W Republice Kobrastańskiej wyniki prezentowały się następująco:
Propozycja | Wynik |
---|---|
Pozostanie w strukturach Federacji Kobrastanu | 64,78% |
Utworzenie niepodległego państwa socjalistycznego | 22,54% |
Uwtorzenie niepodległego państwa demokratycznego | 12,68% |