Rada Federacji Arstoczki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''Rada Federacji Arstoczki -''' planowany główny organ decyzyjny, mający kierować Federacją Arstoczki, zakładając dalszą integrację państw członkowskich.") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Rada Federacji Arstoczki | {| class="infobox" | ||
| colspan="2" class="infobox-above" |Rada Federacji Arstoczki | |||
|- | |||
| class="infobox-label" |Rodzaj | |||
| class="infobox-data" |Najwyższy organ władzy ustawodawczej | |||
|- | |||
| class="infobox-label" |Kadencja | |||
| class="infobox-data" |4 lata | |||
|- | |||
| class="infobox-label" |Sposób wyboru | |||
| class="infobox-data" |Wybory powszechne, równe i tajne; ordynacja preferencyjna (listy zamknięte) | |||
|- | |||
| class="infobox-label" |Przewodniczący | |||
| class="infobox-data" |[[Maksymilian Kolanko]] | |||
|- | |||
| class="infobox-label" |Siedziba | |||
| class="infobox-data" |Orvech Vonor | |||
|- | |||
| class="infobox-label" |Podstawa prawna | |||
| class="infobox-data" |art. 5–11 [[Konstytucja Federacji Arstoczki|Konstytucji Federacji Arstoczki]] | |||
|} | |||
'''Rada Federacji Arstoczki''' — konstytucyjny, najwyższy organ władzy ustawodawczej Federacji Arstoczki. | |||
Po uruchomieniu mechanizmów przejściowych Konstytucji, tymczasowy prezydent [[Adam West]] wskazał kandydata na Przewodniczącego Rady Federacji — [[Maksymilian Kolanko|Maksymiliana Kolanko]]; większość parlamentarna zaakceptowała kandydaturę zgodnie z procedurą konstytucyjną. | |||
=Rada Federacji w świetle Konstytucji= | |||
==Kadencja i wybory== | |||
*Kadencja: 4 lata (art. 6 ust. 1). | |||
*Skrócenie kadencji: uchwała 2/3 (art. 6 ust. 1). | |||
*Wybory: powszechne, równe, tajne; ordynacja preferencyjna w listach zamkniętych (art. 6 ust. 2). | |||
==Uchwały i ustawy== | |||
*Uchwały: zwykła większość przy kworum co najmniej połowy deputowanych (art. 5 ust. 2). | |||
*Ustawy: zwykła większość, podpis Prezydenta (art. 7 ust. 1). | |||
*Ponowne uchwalenie po odmowie podpisu: bezwzględna większość (art. 7 ust. 3). | |||
=Aktualny skład= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ugrupowanie / lista | |||
!Mandaty | |||
|- | |||
|Warsowie | |||
|43 | |||
|- | |||
|Partia WEST | |||
|39 | |||
|- | |||
|Partia Wolności Arstoczki | |||
|38 | |||
|- | |||
|Partia FILIPOWSKA | |||
|32 | |||
|- | |||
|#Revolucja | |||
|30 | |||
|- | |||
|Partia Kobiet Agaty Fagatowicz | |||
|26 | |||
|- | |||
|Lewica Arstoczki | |||
|18 | |||
|- | |||
|Federalny Komitet Wolnościowy | |||
|18 | |||
|- | |||
|Porozumienie Adama Łódzkiego | |||
|14 | |||
|- | |||
|Królewscy | |||
|12 | |||
|- | |||
|Socjaldemokracja Arstoczki Północnej | |||
|9 | |||
|- | |||
|Arstoczka jest tylko jedna | |||
|7 | |||
|- | |||
|Wyzwolenie Arstoczki Północnej | |||
|7 | |||
|- | |||
|Komitet Wolne Grestin | |||
|5 | |||
|- | |||
|Niezrzeszeni | |||
|2 | |||
|- | |||
!'''Razem''' | |||
!'''300''' | |||
|} | |||
Aktualna wersja na dzień 18:29, 17 lut 2026
| Rada Federacji Arstoczki | |
| Rodzaj | Najwyższy organ władzy ustawodawczej |
| Kadencja | 4 lata |
| Sposób wyboru | Wybory powszechne, równe i tajne; ordynacja preferencyjna (listy zamknięte) |
| Przewodniczący | Maksymilian Kolanko |
| Siedziba | Orvech Vonor |
| Podstawa prawna | art. 5–11 Konstytucji Federacji Arstoczki |
Rada Federacji Arstoczki — konstytucyjny, najwyższy organ władzy ustawodawczej Federacji Arstoczki.
Po uruchomieniu mechanizmów przejściowych Konstytucji, tymczasowy prezydent Adam West wskazał kandydata na Przewodniczącego Rady Federacji — Maksymiliana Kolanko; większość parlamentarna zaakceptowała kandydaturę zgodnie z procedurą konstytucyjną.
Rada Federacji w świetle Konstytucji
Kadencja i wybory
- Kadencja: 4 lata (art. 6 ust. 1).
- Skrócenie kadencji: uchwała 2/3 (art. 6 ust. 1).
- Wybory: powszechne, równe, tajne; ordynacja preferencyjna w listach zamkniętych (art. 6 ust. 2).
Uchwały i ustawy
- Uchwały: zwykła większość przy kworum co najmniej połowy deputowanych (art. 5 ust. 2).
- Ustawy: zwykła większość, podpis Prezydenta (art. 7 ust. 1).
- Ponowne uchwalenie po odmowie podpisu: bezwzględna większość (art. 7 ust. 3).
Aktualny skład
| Ugrupowanie / lista | Mandaty |
|---|---|
| Warsowie | 43 |
| Partia WEST | 39 |
| Partia Wolności Arstoczki | 38 |
| Partia FILIPOWSKA | 32 |
| #Revolucja | 30 |
| Partia Kobiet Agaty Fagatowicz | 26 |
| Lewica Arstoczki | 18 |
| Federalny Komitet Wolnościowy | 18 |
| Porozumienie Adama Łódzkiego | 14 |
| Królewscy | 12 |
| Socjaldemokracja Arstoczki Północnej | 9 |
| Arstoczka jest tylko jedna | 7 |
| Wyzwolenie Arstoczki Północnej | 7 |
| Komitet Wolne Grestin | 5 |
| Niezrzeszeni | 2 |
| Razem | 300 |