Język Kobrastański: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''Język Kobrastański''' - język urzędowy Federacji Kobrastanu, oparty na połączeniu języka Arstoczkańskiego i Kolechiańskiego") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Język Kobrastański''' - język urzędowy Federacji Kobrastanu, oparty na połączeniu języka Arstoczkańskiego i Kolechiańskiego | '''Język Kobrastański''' - język urzędowy Federacji Kobrastanu, oparty na połączeniu języka Arstoczkańskiego i Kolechiańskiego, ukształtowany na przestrzeni wieków, wspierany zwłaszcza przez rodzinę Volatovów, posługującą się tradycyjnie alfabetem jenmerańskim. Od 2020 roku jest to język urzędowy Federacji Kobrastanu, który zastąpiwszy używany wcześniej w Kolechii do końca rządów Vadima Volatova język Kolechiański stał się najczęściej używanym językiem świata nie licząc języka angielskiego. | ||
== Podział języka == | |||
Język z racji swojoego występowania posiada dwa warianty alfabetyczne - Wschodnii i Zachodni. Wschodni oparty jest na alfabecie kolskim. Poniżej nazwy liter i ich odpowiedniki: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Lp. | |||
!Alfabet jenmerański | |||
!Alfabet kolski | |||
|- | |||
|1 | |||
|A | |||
|А | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ą | |||
|АЪ | |||
|- | |||
|3 | |||
|B | |||
|Б | |||
|- | |||
|4 | |||
|C | |||
|Ц | |||
|- | |||
|5 | |||
|Ć | |||
|ЦЬ | |||
|- | |||
|6 | |||
|D | |||
|Д | |||
|- | |||
|7 | |||
|E | |||
|Э | |||
|- | |||
|8 | |||
|Ę | |||
|ЕЪ | |||
|- | |||
|9 | |||
|F | |||
|Ф | |||
|- | |||
|10 | |||
|G | |||
|Г | |||
|- | |||
|11 | |||
|H | |||
|Х | |||
|- | |||
|12 | |||
|I | |||
|И | |||
|- | |||
|13 | |||
|J | |||
|Й | |||
|- | |||
|14 | |||
|K | |||
|К | |||
|- | |||
|15 | |||
|L | |||
|Л | |||
|- | |||
|16 | |||
|Ł | |||
|ЛЪ | |||
|- | |||
|17 | |||
|M | |||
|М | |||
|- | |||
|18 | |||
|N | |||
|Н | |||
|- | |||
|19 | |||
|Ń | |||
|НЬ | |||
|- | |||
|20 | |||
|O | |||
|О | |||
|- | |||
|21 | |||
|Ó | |||
|У | |||
|- | |||
|22 | |||
|P | |||
|П | |||
|- | |||
|23 | |||
|R | |||
|Р | |||
|- | |||
|24 | |||
|S | |||
|С | |||
|- | |||
|25 | |||
|Ś | |||
|СЬ | |||
|- | |||
|26 | |||
|T | |||
|Т | |||
|- | |||
|27 | |||
|U | |||
|У | |||
|- | |||
|28 | |||
|W | |||
|В | |||
|- | |||
|29 | |||
|Y | |||
|Ы | |||
|- | |||
|30 | |||
|Z | |||
|З | |||
|- | |||
|31 | |||
|Ź | |||
|ЗЬ | |||
|- | |||
|32 | |||
|Ż | |||
|Ж | |||
|- | |||
!+ | |||
!Alfabet kolski | |||
!Alfabet jenmerański | |||
|- | |||
|1 | |||
|E | |||
|JE | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ё | |||
|JO | |||
|- | |||
|3 | |||
|Ч | |||
|CZ | |||
|- | |||
|4 | |||
|Ш | |||
|SZ | |||
|- | |||
|5 | |||
|Щ | |||
|SZCZ | |||
|- | |||
|6 | |||
|Ю | |||
|JU | |||
|- | |||
|7 | |||
|Я | |||
|JA | |||
|} |
Wersja z 17:46, 13 kwi 2022
Język Kobrastański - język urzędowy Federacji Kobrastanu, oparty na połączeniu języka Arstoczkańskiego i Kolechiańskiego, ukształtowany na przestrzeni wieków, wspierany zwłaszcza przez rodzinę Volatovów, posługującą się tradycyjnie alfabetem jenmerańskim. Od 2020 roku jest to język urzędowy Federacji Kobrastanu, który zastąpiwszy używany wcześniej w Kolechii do końca rządów Vadima Volatova język Kolechiański stał się najczęściej używanym językiem świata nie licząc języka angielskiego.
Podział języka
Język z racji swojoego występowania posiada dwa warianty alfabetyczne - Wschodnii i Zachodni. Wschodni oparty jest na alfabecie kolskim. Poniżej nazwy liter i ich odpowiedniki:
Lp. | Alfabet jenmerański | Alfabet kolski |
---|---|---|
1 | A | А |
2 | Ą | АЪ |
3 | B | Б |
4 | C | Ц |
5 | Ć | ЦЬ |
6 | D | Д |
7 | E | Э |
8 | Ę | ЕЪ |
9 | F | Ф |
10 | G | Г |
11 | H | Х |
12 | I | И |
13 | J | Й |
14 | K | К |
15 | L | Л |
16 | Ł | ЛЪ |
17 | M | М |
18 | N | Н |
19 | Ń | НЬ |
20 | O | О |
21 | Ó | У |
22 | P | П |
23 | R | Р |
24 | S | С |
25 | Ś | СЬ |
26 | T | Т |
27 | U | У |
28 | W | В |
29 | Y | Ы |
30 | Z | З |
31 | Ź | ЗЬ |
32 | Ż | Ж |
+ | Alfabet kolski | Alfabet jenmerański |
1 | E | JE |
2 | Ё | JO |
3 | Ч | CZ |
4 | Ш | SZ |
5 | Щ | SZCZ |
6 | Ю | JU |
7 | Я | JA |