Porozumienie Wacpe - Filipowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 23: | Linia 23: | ||
'''Porozumienie Wacpe - Filipowski''' - Koalicja utworzona między bezpartyjnym [[Stanisław Filipowski|Stanisławem Filipowskim]], a [[Partia Wolności Arstoczki|Partią Wolności Arstoczki]] [[Myszon Wacpe|Myszona Wacpe]]. Zgodnie z umową koalicyjną w 2020 roku jej kandydatem na prezydenta był Myszon Wacpe - który ostatecznie przegrał w II turze z [[Henryk Wars|Henrykiem Warsem]], zaś premierem miał zostać Stanisław Filipowski. | '''Porozumienie Wacpe - Filipowski''' - Koalicja utworzona między bezpartyjnym [[Stanisław Filipowski|Stanisławem Filipowskim]], a [[Partia Wolności Arstoczki|Partią Wolności Arstoczki]] [[Myszon Wacpe|Myszona Wacpe]]. Zgodnie z umową koalicyjną w 2020 roku jej kandydatem na prezydenta był Myszon Wacpe - który ostatecznie przegrał w II turze z [[Henryk Wars|Henrykiem Warsem]], zaś premierem miał zostać Stanisław Filipowski. | ||
W wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 73 mandaty. Udało jej się stworzyć Koalicję Partii Liberalnych - KPL wspólnie z [[Ewa West|Ewą West]], która to wybrała na premiera Stanisława Filipowskiego. Po jego dymisji koalicjanci odmówili udzielenia poparcia kandydatury jego żony [[Grażyna Filipowska|Grażyny Filipowskiej]], co doprowadziło do zerwania umowy koalicyjnej oraz rozpisania przedwczesnych [[Wybory Parlamentarne w | === Koalicja Partii Liberalnych === | ||
W wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 73 mandaty. Udało jej się stworzyć Koalicję Partii Liberalnych - KPL wspólnie z [[Ewa West|Ewą West]], która to wybrała na premiera Stanisława Filipowskiego. Po jego dymisji koalicjanci odmówili udzielenia poparcia kandydatury jego żony [[Grażyna Filipowska|Grażyny Filipowskiej]], co doprowadziło do zerwania umowy koalicyjnej oraz rozpisania przedwczesnych [[Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki 2020/2021|Wyborów Parlamentarnych 2020/2021]]. |
Aktualna wersja na dzień 15:15, 10 lip 2022
Porozumienie Wacpe - Filipowski | |
Skrót | PWF |
Data założenia | 4 listopada 2020 |
Data rozwiązania | 27 grudnia 2020 |
Barwy | Granatowy |
Poglądy ideologiczne | Aktywizm |
Poglądy gospodarcze | Liberalizm,
Progresywizm |
Porozumienie Wacpe - Filipowski - Koalicja utworzona między bezpartyjnym Stanisławem Filipowskim, a Partią Wolności Arstoczki Myszona Wacpe. Zgodnie z umową koalicyjną w 2020 roku jej kandydatem na prezydenta był Myszon Wacpe - który ostatecznie przegrał w II turze z Henrykiem Warsem, zaś premierem miał zostać Stanisław Filipowski.
Koalicja Partii Liberalnych
W wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 73 mandaty. Udało jej się stworzyć Koalicję Partii Liberalnych - KPL wspólnie z Ewą West, która to wybrała na premiera Stanisława Filipowskiego. Po jego dymisji koalicjanci odmówili udzielenia poparcia kandydatury jego żony Grażyny Filipowskiej, co doprowadziło do zerwania umowy koalicyjnej oraz rozpisania przedwczesnych Wyborów Parlamentarnych 2020/2021.