Porozumienie Wacpe - Filipowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="infobox" | {| class="infobox" | ||
| class="infobox-above" colspan="2"| | | class="infobox-above" colspan="2"|Porozumienie Wacpe - Filipowski | ||
|- | |- | ||
| class="infobox-label" |Skrót | | class="infobox-label" |Skrót | ||
| class="infobox-data" | | | class="infobox-data" |PWF | ||
|- | |- | ||
| class="infobox-label" |Data założenia | | class="infobox-label" |Data założenia | ||
| class="infobox-data" | | | class="infobox-data" |4 listopada 2020 | ||
|- | |- | ||
| class="infobox-label" |Data rozwiązania | | class="infobox-label" |Data rozwiązania | ||
| class="infobox-data" | | | class="infobox-data" |27 grudnia 2020 | ||
|- | |- | ||
| class="infobox-label" |Barwy | | class="infobox-label" |Barwy | ||
| class="infobox-data" | | | class="infobox-data" |Granatowy | ||
|- | |- | ||
| class="infobox-label" |Poglądy ideologiczne | | class="infobox-label" |Poglądy ideologiczne | ||
| class="infobox-data" | | | class="infobox-data" |Aktywizm | ||
|- | |- | ||
| class="infobox-label" |Poglądy gospodarcze | | class="infobox-label" |Poglądy gospodarcze | ||
| class="infobox-data" | | | class="infobox-data" |Liberalizm, | ||
Progresywizm | |||
|} | |} | ||
'''Porozumienie Wacpe - Filipowski''' - Koalicja utworzona między bezpartyjnym Stanisławem Filipowskim, a Partią Wolności Arstoczki Myszona Wacpe. Zgodnie z umową koalicyjną w 2020 roku jej kandydatem na prezydenta był Myszon Wacpe - który ostatecznie przegrał w II turze z Henrykiem Warsem, zaś premierem miał zostać Stanisław Filipowski. | '''Porozumienie Wacpe - Filipowski''' - Koalicja utworzona między bezpartyjnym [[Stanisław Filipowski|Stanisławem Filipowskim]], a [[Partia Wolności Arstoczki|Partią Wolności Arstoczki]] [[Myszon Wacpe|Myszona Wacpe]]. Zgodnie z umową koalicyjną w 2020 roku jej kandydatem na prezydenta był Myszon Wacpe - który ostatecznie przegrał w II turze z [[Henryk Wars|Henrykiem Warsem]], zaś premierem miał zostać Stanisław Filipowski. | ||
W wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 73 mandaty. Udało jej się stworzyć Koalicję Partii Liberalnych - KPL wspólnie z Ewą West, która to wybrała na premiera Stanisława Filipowskiego. Po jego dymisji koalicjanci odmówili udzielenia poparcia kandydatury jego żony Grażyny Filipowskiej, co doprowadziło do zerwania umowy koalicyjnej oraz rozpisania przedwczesnych Wyborów Parlamentarnych 2020/2021. | === Koalicja Partii Liberalnych === | ||
W wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 73 mandaty. Udało jej się stworzyć Koalicję Partii Liberalnych - KPL wspólnie z [[Ewa West|Ewą West]], która to wybrała na premiera Stanisława Filipowskiego. Po jego dymisji koalicjanci odmówili udzielenia poparcia kandydatury jego żony [[Grażyna Filipowska|Grażyny Filipowskiej]], co doprowadziło do zerwania umowy koalicyjnej oraz rozpisania przedwczesnych [[Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki 2020/2021|Wyborów Parlamentarnych 2020/2021]]. |
Aktualna wersja na dzień 15:15, 10 lip 2022
Porozumienie Wacpe - Filipowski | |
Skrót | PWF |
Data założenia | 4 listopada 2020 |
Data rozwiązania | 27 grudnia 2020 |
Barwy | Granatowy |
Poglądy ideologiczne | Aktywizm |
Poglądy gospodarcze | Liberalizm,
Progresywizm |
Porozumienie Wacpe - Filipowski - Koalicja utworzona między bezpartyjnym Stanisławem Filipowskim, a Partią Wolności Arstoczki Myszona Wacpe. Zgodnie z umową koalicyjną w 2020 roku jej kandydatem na prezydenta był Myszon Wacpe - który ostatecznie przegrał w II turze z Henrykiem Warsem, zaś premierem miał zostać Stanisław Filipowski.
Koalicja Partii Liberalnych
W wyborach parlamentarnych koalicja zdobyła 73 mandaty. Udało jej się stworzyć Koalicję Partii Liberalnych - KPL wspólnie z Ewą West, która to wybrała na premiera Stanisława Filipowskiego. Po jego dymisji koalicjanci odmówili udzielenia poparcia kandydatury jego żony Grażyny Filipowskiej, co doprowadziło do zerwania umowy koalicyjnej oraz rozpisania przedwczesnych Wyborów Parlamentarnych 2020/2021.