Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki 2020/2021: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Wybory infobox |nazwa = Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku |państwo = Polska |rodzaj = wybory parlamentarne |data przeprowadzenia = 25 października 2015 |data zarządzenia = 17 lipca 2015 |zarządzający = Prezydenta RP<br />Bronisława Komorowskiego<ref>{{Dziennik Ustaw|2015|1017}}</ref> |podstawa prawna = kodeks wyborczy |ord…") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki 2020/2021''' - Wybory do Sejmu i Senatu arstoczki, zarządzone 31 grudnia 2020 roku przez prezydenta [[Henryk Wars|Henryka Warsa]] wskutek kryzysu gabinetowego, związanego z podaniem się do dymisji premiera [[Stanisław Filipowski|Stanisława Filipowskiego]]. | |||
=== Wyniki wyborów === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Partia polityczna (Komitet) | |||
!Wynik (%) | |||
!Zdobyte mandaty | |||
|- | |||
|[[Zjednoczona Prawica]] | |||
|30% | |||
|66 | |||
|- | |||
|[[FILIPOWSKA]] | |||
|29% | |||
|64 | |||
|- | |||
|[[Lewica Arstoczki]] | |||
|19% | |||
|41 | |||
|- | |||
|[[Partia Wolności Arstoczki]] | |||
|10% | |||
|22 | |||
|- | |||
|[[Partia Przyszłości]] | |||
|7% | |||
|16 | |||
|- | |||
|[[Partia VOLATOV]] | |||
|5% | |||
|11 | |||
|} | |||
=== Skutki powyborcze === | |||
Po wyborach utworzona została koalicja rządowa [[Zjednoczona Lewica]], w której skłąd weszła początkowo [[FILIPOWSKA|partia FILIPOWSKA]] i [[Lewica Arstoczki]], a następnie w związku z niedogadaniem kwestii programowych z urzędującym prezydentem [[Henryk Wars|Henrykiem Warsem]] do koalicji dołączyly odpowiednio [[Partia Przyszłości]] oraz [[Partia VOLATOV]], co umożliwiło na zdobycie większości kwalifikowanej 3/5 i możliwości odrzucania weta prezydenta. | |||
Aktualna wersja na dzień 22:37, 18 lip 2022
Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki 2020/2021 - Wybory do Sejmu i Senatu arstoczki, zarządzone 31 grudnia 2020 roku przez prezydenta Henryka Warsa wskutek kryzysu gabinetowego, związanego z podaniem się do dymisji premiera Stanisława Filipowskiego.
Wyniki wyborów
Partia polityczna (Komitet) | Wynik (%) | Zdobyte mandaty |
---|---|---|
Zjednoczona Prawica | 30% | 66 |
FILIPOWSKA | 29% | 64 |
Lewica Arstoczki | 19% | 41 |
Partia Wolności Arstoczki | 10% | 22 |
Partia Przyszłości | 7% | 16 |
Partia VOLATOV | 5% | 11 |
Skutki powyborcze
Po wyborach utworzona została koalicja rządowa Zjednoczona Lewica, w której skłąd weszła początkowo partia FILIPOWSKA i Lewica Arstoczki, a następnie w związku z niedogadaniem kwestii programowych z urzędującym prezydentem Henrykiem Warsem do koalicji dołączyly odpowiednio Partia Przyszłości oraz Partia VOLATOV, co umożliwiło na zdobycie większości kwalifikowanej 3/5 i możliwości odrzucania weta prezydenta.