Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki w 2021 roku
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Wybory Parlamentarne w IV Republice Arstoczki 2020/2021 - Wybory do Sejmu Arstoczki, zarządzone 31 grudnia 2020 roku przez prezydenta Henryka Warsa, zgodnie z obowiązującą Konstytucją IV Republiki Arstoczki.
Wyniki wyborów
Partia polityczna (Komitet) | Wynik (%) | Zdobyte mandaty |
---|---|---|
KKW Zjednoczenie Arstoczki | 51,48% | 105 |
KKW Zjednoczona Opozycja | 15,36% | 31 |
KW #Revolucja | 30,07% | 61 |
KWW Mariusza Polińskiego | 2,07% | 2 |
KWW Nowoczesność | 1,02% | 1 |
Komitet | Kandydat | Procent głosów | Uzyskane mandaty |
---|---|---|---|
KW #Revolucja | Maksymilian Kolanko | 30,07% | 61 |
KKW Zjednoczenie Arstoczki | Grażyna Filipowska | 17,67% | 36 |
KKW Zjednoczenie Arstoczki | Hipolit Wars | 14,91% | 30 |
KKW Zjednoczenie Arstoczki | Myszon Wacpe | 11,87% | 24 |
KKW Zjednoczona Opozycja | Adam Heisentler | 6,64% | 14 |
KKW Zjednoczona Opozycja | Anton Volatov | 4,03% | 8 |
KKW Zjednoczenie Arstoczki | Marc Crist | 4,01% | 8 |
KKW Zjednoczona Opozycja | Angel von Braun | 2,44% | 5 |
KWW Mariusza Polińskiego | Mariusz Poliński | 2,07% | 2 |
KKW Zjednoczenie Arstoczki | Ernest West | 1,83% | 4 |
KKW Zjednoczona Opozycja | Ewa West | 1,24% | 3 |
KKW Zjednoczenie Arstoczki | Piotr Policja | 1,19% | 2 |
KWW Nowoczesność | Samuel Gawrynowicz | 1,02% | 1 |
KKW Zjednoczona Opozycja | Mado Zeng | 1,01% | 2 |
Skutki powyborcze
Po wyborach utrzymana została koalicja rządowa Zjednoczenie Arstoczki, z tym że ze względu na uzyskanie najwyższego wyniku przez komitet wyborczy #Revolucja uzyskała ona jedynie większość bezwzględną, zdobywając 105 mandatów.